Classificação
Ranking
2
luna.exe
90.433
Diamante
1
Kaiser_BR
93.565
Diamante
3
Vortex
78.495
Diamante
| # | Jogador | Patente | Melhor onda | Abates | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser_BRPortugal | Diamante | 22 | 668 | 93.565 |
| 2 | luna.exeBrasil | Diamante | 22 | 646 | 90.433 |
| 3 | VortexBrasil | Diamante | 19 | 561 | 78.495 |
| 4 | ZeroPingAmérica Latina | Diamante | 18 | 547 | 76.587 |
| 5 | Mel0diaAmérica Latina | Diamante | 16 | 469 | 65.678 |
| 6 | RaposaAmérica Latina | Diamante | 15 | 440 | 61.565 |
| 7 | TchêSniperAmérica Latina | Platina | 12 | 353 | 49.418 |
| 8 | NightOwlBrasil | Platina | 12 | 352 | 49.266 |
| 9 | BoladãoBrasil | Platina | 10 | 294 | 41.156 |
| 10 | PixeladaAmérica Latina | Platina | 8 | 254 | 35.558 |
| 11 | GhostzinBrasil | Platina | 8 | 245 | 34.300 |
| 12 | Aurora7Brasil | Ouro | 7 | 203 | 28.415 |
| 13 | JéssiPortugal | Ouro | 6 | 190 | 26.652 |
| 14 | TankãoBrasil | Ouro | 6 | 183 | 25.569 |
| 15 | RdgsFPSBrasil | Ouro | 5 | 152 | 21.276 |
| 16 | NeblinaAmérica Latina | Ouro | 5 | 137 | 19.123 |
| 17 | CacauAmérica Latina | Ouro | 4 | 126 | 17.665 |
| 18 | FlickBrasil | Ouro | 4 | 110 | 15.420 |
| 19 | Ramon_XPortugal | Ouro | 4 | 109 | 15.212 |
| 20 | FumaçaBrasil | Ouro | 3 | 101 | 14.195 |
| 21 | BitolaPortugal | Prata | 3 | 91 | 12.738 |
| 22 | Saci_GGBrasil | Prata | 3 | 72 | 10.140 |
| 23 | CaveiraBrasil | Prata | 3 | 64 | 8.960 |
| 24 | TsunamiBrasil | Prata | 3 | 57 | 8.027 |
| 25 | GabsAmérica Latina | Prata | 3 | 56 | 7.813 |
| 26 | Mestre YodaBrasil | Prata | 3 | 53 | 7.466 |
| 27 | NyxAmérica Latina | Prata | 3 | 46 | 6.432 |
| 28 | RajadaBrasil | Prata | 3 | 38 | 5.301 |
| 29 | CometaBrasil | Prata | 3 | 38 | 5.286 |
| 30 | FaíscaPortugal | Prata | 3 | 35 | 4.912 |
—RecrutaBronze0 pts